domingo, 12 de agosto de 2012

Deuda Pública por habitante, Ranking de Ciudades (50)

Datos con el ranking por deuda pública de las 50 ciudades más importantes de España. Se incluyen las ciudades con más de treinta mil habitantes.

Los montos de deuda para los años 2008 a 2011 están en millones de euros y reflejan la deuda financiera, o sea aquella con entidades de crédito. No se incluyen otros pasivos o deudas como la que pudieran tener con acreedores y proveedores. Los datos de deuda por habitante (última columna) están expresados en euros.

La tabla está ordenada por importancia de la deuda por habitante.





 
Ciudad 2008 2009 2010 2011 Poblacion Por Habitante 2011 – Euros
Ceuta (Ceuta) 85,80 195,37 200,63 207,13 82.376 2.514,46
Madrid (Madrid) 6.683,94 6.776,86 6.453,00 6.347,90 3.265.038 1.944,20
Vendrell (El) (Tarragona) 52,97 64,25 67,46 66,16 36.453 1.814,83
Gandia (Valencia) 76,19 95,79 112,84 114,35 78.704 1.452,87
Cambrils (Tarragona) 43,25 45,38 50,32 47,63 33.008 1.442,89
Melilla (Melilla) 46,34 91,29 102,18 112,88 78.476 1.438,40
Igualada (Barcelona) 40,53 43,59 54,12 55,76 39.191 1.422,78
Málaga (Málaga) 618,60 719,79 743,00 755,40 568.030 1.329,86
Tarragona (Tarragona) 132,38 143,19 160,92 176,30 134.085 1.314,81
Reus (Tarragona) 111,92 117,80 137,60 136,17 106.709 1.276,10
Tortosa (Tarragona) 41,07 43,59 45,45 43,56 34.432 1.265,22
Vic (Barcelona) 36,02 55,59 58,35 50,29 40.900 1.229,68
Benalmádena (Málaga) 84,75 93,98 87,10 78,36 63.788 1.228,43
Jávea/Xàbia (Alacant/Alicante) 20,19 27,65 41,40 38,09 32.469 1.173,03
Puertollano (Ciudad Real) 52,29 54,06 48,93 59,61 52.200 1.141,93
Zaragoza (Zaragoza) 690,23 751,91 748,00 757,00 674.725 1.121,94
Valencia (Valencia) 801,50 834,27 890,00 886,20 798.033 1.110,48
Teruel (Teruel) 41,89 45,74 41,60 38,10 35.288 1.079,74
Calvià (Illes Balears) 71,39 70,45 60,84 56,50 52.451 1.077,21
Lloret de Mar (Girona) 30,74 32,34 47,63 42,56 40.282 1.056,53
Benidorm (Alacant/Alicante) 71,04 93,12 84,43 74,05 72.062 1.027,57
Manresa (Barcelona) 73,19 78,34 77,24 77,67 76.589 1.014,13
Llucmajor (Illes Balears) 29,04 38,82 39,94 37,20 36.959 1.006,39
Córdoba (Córdoba) 244,84 312,56 314,97 316,64 328.659 963,43
Alaquàs (Valencia) 24,45 29,72 31,60 28,97 30.235 958,16
Blanes (Girona) 27,08 39,68 39,27 37,86 39.834 950,49
Ejido (El) (Almería) 70,77 81,18 82,21 78,92 83.774 942,05
Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 69,18 70,71 77,53 77,35 83.337 928,11
Lleida (Lleida) 112,74 130,59 130,23 127,82 138.416 923,42
Olot (Girona) 26,90 24,74 28,65 30,02 33.725 890,08
Cádiz (Cádiz) 91,78 108,48 96,63 110,93 124.892 888,22
Salamanca (Salamanca) 123,80 137,12 139,42 134,34 153.472 875,32
Mataró (Barcelona) 87,90 96,54 94,81 107,75 123.868 869,87
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 43,76 56,09 63,76 62,66 72.800 860,67
Burgos (Burgos) 112,35 133,36 159,30 147,31 179.251 821,78
Salt (Girona) 22,42 23,91 24,35 24,97 30.389 821,58
Figueres (Girona) 31,13 40,96 35,83 36,58 44.765 817,22
Alcantarilla (Murcia) 28,88 33,88 35,73 33,56 41.568 807,33
Cuenca (Cuenca) 21,34 40,82 38,90 45,61 56.703 804,42
Adeje (Sta. Cruz de Tenerife) 20,24 24,28 37,77 36,28 45.134 803,74
Aranjuez (Madrid) 53,60 54,02 51,40 44,74 55.755 802,40
Rincón de la Victoria (Málaga) 17,66 27,84 27,95 31,94 40.339 791,86
Ávila (Avila) 36,70 48,60 47,70 46,33 59.008 785,22
Jaén (Jaén) 87,19 88,93 92,98 91,11 116.781 780,18
Barberà del Vallès (Barcelona) 11,71 18,75 26,11 24,94 32.033 778,67
Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 43,96 53,96 43,52 52,02 66.905 777,46
Torremolinos (Málaga) 25,25 46,23 41,42 52,53 68.181 770,41
Valdepeñas (Ciudad Real) 15,37 18,02 18,16 23,98 31.141 770,14
Alcorcón (Madrid) 128,25 146,15 136,61 127,66 168.523 757,49
Gavà (Barcelona) 33,63 39,51 38,34 34,91 46.250 754,79

No hay comentarios:

Publicar un comentario